Газовые законы, изопроцессы
Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий
Версия для печати и копирования в MS Word
Во время процесса, проводимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа:
Измерение | Температура, К | Давление, кПа | Объем, л |
---|---|---|---|
1 | 290 | 161 | 15 |
2 | 310 | 172 | 15 |
3 | 330 | 183 | 15 |
4 | 350 | 194 | 15 |
5 | 370 | 205 | 15 |
Такая закономерность характерна для процесса:
Во время процесса, проводимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа:
Измерение | Температура, К | Давление, кПа | Объем, л |
---|---|---|---|
1 | 280 | 93 | 25 |
2 | 320 | 106 | 25 |
3 | 360 | 120 | 25 |
4 | 400 | 133 | 25 |
5 | 440 | 146 | 25 |
Такая закономерность характерна для процесса:
Во время процесса, проводимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа:
Измерение | Температура, К | Давление, кПа | Объем, л |
---|---|---|---|
1 | 330 | 300 | 9,1 |
2 | 340 | 300 | 9,4 |
3 | 350 | 300 | 9,7 |
4 | 360 | 300 | 10,0 |
5 | 370 | 300 | 10,2 |
Такая закономерность характерна для процесса:
Во время процесса, проводимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа:
Измерение | Температура, К | Давление, кПа | Объем, л |
---|---|---|---|
1 | 280 | 233 | 10 |
2 | 320 | 266 | 10 |
3 | 340 | 283 | 10 |
4 | 360 | 299 | 10 |
5 | 380 | 316 | 10 |
Такая закономерность характерна для процесса:
Во время процесса, проводимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа:
Измерение | Температура, К | Давление, кПа | Объем, л |
---|---|---|---|
1 | 280 | 150 | 15,5 |
2 | 310 | 150 | 17,2 |
3 | 340 | 150 | 18,8 |
4 | 370 | 150 | 20,5 |
5 | 400 | 150 | 22,2 |
Такая закономерность характерна для процесса:
Пройти тестирование по этим заданиям